Référence | 10 |
Type de maison | Chalet |
Commune | DURBUY |
Code postal | 6940 |
Rue | Chemin des Sangliers |
N° | 47 |
Transaction | à vendre |
Prix demandé | vendu |
Surface habitable | 80m² |
Surface | 447m² |
Nombre de chambres à coucher | 2 |
Nombre de salles de bains | 1 |
E spécifique | 356 kWh/m²an |
Classe énergétique ou label | E |
Niet geindexeerd KI | vendu |
Année de construction | 1990 |
État de la propriété | Direct bewoonbaar |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Nombre de garages | 0 |
Meublé | oui |
Nombre d'étages | 0 |
Cuisine | Armoires et appareils |
Chauffage | C.C. au gaz |
Surface de terasse | 25m² |
Surface de jardin | 370m² |
Disponibilité | A l'acte |
Développement | 4 façades |
Ces données sont purement informative.
Immohali ne peut être tenu responsable de l'exactitude des renseignements communiqués.
Voulez-vous vérifier cette information double avec notre administrateur du dossier.
Les prix annoncés le sont sous toute réserve et sans engagement tant qu'un compromis de vente ou une offre n'ont pas été signés par le propriétaire/vendeur.