Référence | 19 |
Type de maison | Chalet |
Commune | DURBUY |
Code postal | 6940 |
Rue | Route d'Oppagne |
N° | 27 |
Transaction | à vendre |
Prix demandé | vendu |
Surface habitable | 50m² |
Surface | 1520m² |
Nombre de chambres à coucher | 2 |
Nombre de salles de bains | 1 |
E spécifique | kWh/m²an |
Niet geindexeerd KI | vendu |
Année de construction | 1986 |
État de la propriété | Uitstekende staat |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Nombre de garages | 0 |
Meublé | oui |
Nombre d'étages | 1 |
Cuisine | Armoires et appareils |
Chauffage | Accumulateurs électriques |
Surface de terasse | 15m² |
Développement | 4 façades |
Ces données sont purement informative.
Immohali ne peut être tenu responsable de l'exactitude des renseignements communiqués.
Voulez-vous vérifier cette information double avec notre administrateur du dossier.
Les prix annoncés le sont sous toute réserve et sans engagement tant qu'un compromis de vente ou une offre n'ont pas été signés par le propriétaire/vendeur.